Número virtual para verificar LINE

Cada número listado aqui entrega o código do LINE e não carrega mais nada junto. Esse serviço é atendido hoje em 135 países, a partir de $ 0,10 por ativação, e Indonésia é onde custa menos agora. Os preços e as contagens de linhas livres abaixo são lidos da operadora no momento em que você abre a página.

países disponíveis
135
por código, a partir de
$ 0,10
números disponíveis
14,4M
mais barato agora
Indonésia

1 Escolha uma plataforma 1.304 serviços respondendo

LINE 8K livres $ 0,10

2 Escolha um país 145 países

Selecione um país

3 Operadora e tarifa

Agora o país.

Onde os números LINE custam menos agora

Países que atendem LINE hoje: 135, cada um com seu preço e o número de linhas livres
País Preço Números
Indonésia +62 $ 0,10 25K
Espanha +34 $ 0,20 77K
Marrocos +212 $ 0,21 392K
Colômbia +57 $ 0,39 232K
Hong Kong +852 $ 0,40 184K
Libéria +231 $ 0,70 25K
Tanzânia +255 $ 1,73 25K
Reino Unido +44 $ 0,07 565K
Polônia +48 $ 0,07 201K
Alemanha +49 $ 0,07 181K
França +33 $ 0,07 176K
Países Baixos +31 $ 0,07 1,2M
Uganda +256 $ 0,07 23K
Estados Unidos +1 $ 0,07 124K
Croácia +385 $ 0,07 25K
Argentina +54 $ 0,07 1,4M
Vietnã +84 $ 0,08 26K
Filipinas +63 $ 0,11 27K
Geórgia +995 $ 0,11 25K
Canadá +1 $ 0,12 378K
Portugal +351 $ 0,14 153K
Índia +91 $ 0,14 25K
Estônia +372 $ 0,16 41K
Lituânia +370 $ 0,17 25K
Malásia +60 $ 0,17 165K
Eslovênia +386 $ 0,17 41K
Tchéquia +420 $ 0,18 59K
Benin +229 $ 0,19 25K
Áustria +43 $ 0,19 483K
Costa do Marfim +225 $ 0,20 16K
Macau +853 $ 0,22 13K
Brasil +55 $ 0,24 4,3M
Itália +39 $ 0,24 1,3M
Equador +593 $ 0,24 25K
Israel +972 $ 0,25 25K
Sérvia +381 $ 0,25 25K
Grécia +30 $ 0,26 62K
Essuatíni +268 $ 0,26 25K
Sri Lanka +94 $ 0,26 25K
Egito +20 $ 0,28 25K
Eslováquia +421 $ 0,28 24K
Turcomenistão +993 $ 0,28 17K
Irlanda +353 $ 0,28 25K
Cabo Verde +238 $ 0,28 10K
Reunião +262 $ 0,28 25K
Zâmbia +260 $ 0,29 8
Togo +228 $ 0,29 20K
Guiné +224 $ 0,32 25K
Letônia +371 $ 0,33 74K
Romênia +40 $ 0,33 25K
Quirguistão +996 $ 0,34 25K
El Salvador +503 $ 0,40 19K
Burquina Faso +226 $ 0,43 19K
Gana +233 $ 0,43 25K
Nigéria +234 $ 0,43 25K
Guiné Equatorial +240 $ 0,70 7K
Haiti +509 $ 0,70 25K
Moçambique +258 $ 0,70 25K
Armênia +374 $ 0,70 25K
Camboja +855 $ 0,70 25K
Guiana +592 $ 0,70 24K
Laos +856 $ 0,70 25K
Burundi +257 $ 0,70 25K
Guiné-Bissau +245 $ 0,70 5K
Uzbequistão +998 $ 0,70 25K
Kuwait +965 $ 0,70 23K
Peru +51 $ 0,70 25K
Paraguai +595 $ 0,70 25K
República Dominicana +1 $ 0,70 10K
Jordânia +962 $ 0,70 25K
Papua-Nova Guiné +675 $ 0,70 14K
Botsuana +267 $ 0,70 25K
Jamaica +1 $ 0,70 24K
Mauritânia +222 $ 0,70 24K
Afeganistão +93 $ 0,70 25K
Bósnia e Herzegovina +387 $ 0,70 24K
Omã +968 $ 0,70 20K
Malaui +265 $ 0,70 25K
Trinidad e Tobago +1 $ 0,70 4K
Madagascar +261 $ 0,70 25K
Barbados +1246 $ 0,70 25K
República do Congo +243 $ 0,70 25K
Nicarágua +505 $ 0,70 17K
Bangladesh +880 $ 0,70 25K
São Cristóvão e Névis +1869 $ 0,70 4K
Tadjiquistão +992 $ 0,70 25K
Barein +973 $ 0,70 21K
Ruanda +250 $ 0,70 25K
Azerbaijão +994 $ 0,70 25K
Suriname +597 $ 0,70 24K
Nepal +977 $ 0,70 25K
Honduras +504 $ 0,70 25K
Porto Rico +1 $ 0,70 12K
Camarões +237 $ 0,70 25K
Moldávia +373 $ 0,75 25K
África do Sul +27 $ 0,87 145K
México +52 $ 0,89 81K
Maldivas +960 $ 1,02 25K
Austrália +61 $ 1,05 55K
Mongólia +976 $ 1,12 25K
Bulgária +359 $ 1,12 25K
Timor-Leste +670 $ 1,12 13K
Uruguai +598 $ 1,12 15K
Costa Rica +506 $ 1,12 11K
França +594 $ 1,12 13K
Lesoto +266 $ 1,12 24K
Venezuela +58 $ 1,43 25K
Albânia +355 $ 1,43 25K
Macedônia do Norte +389 $ 1,43 12K
Antígua e Barbuda +1268 $ 1,73 4K
Angola +244 $ 1,73 25K
Guatemala +502 $ 1,73 25K
Quênia +254 $ 1,73 25K
Argélia +213 $ 1,73 25K
Serra Leoa +232 $ 1,73 22K
Maurício +230 $ 1,73 22K
Panamá +507 $ 1,73 25K
Bolívia +591 $ 1,73 25K
Senegal +221 $ 1,73 24K
Chipre +357 $ 1,73 25K
Paquistão +92 $ 1,73 25K
Arábia Saudita +966 $ 1,73 23K
Tunísia +216 $ 1,73 25K
Butão +975 $ 1,73 22K
Gâmbia +220 $ 1,73 25K
São Vicente e Granadinas +1784 $ 1,73 4K
Gabão +241 $ 1,73 25K
Santa Lúcia +1758 $ 1,73 9K
Luxemburgo +352 $ 1,73 25K
Nova Caledônia +687 $ 1,73 9K
Chade +235 $ 1,73 22K
Finlândia +358 $ 1,73 25K
Etiópia +251 $ 1,73 25K
Namíbia +264 $ 1,73 13K
Hungria +36 $ 1,83 25K

Escolher o país certo para LINE

14,4M números podem receber um código do LINE neste momento, espalhados por 135 países, e o mais barato deles começa em $ 0,10 num número da Indonésia. Onde cada país cai nessa faixa não é aleatório — segue o que as operadoras locais cobram e com que confiabilidade entregam a mensagem, e é por isso que a tabela acima imprime os dois lado a lado em vez de ordenar só por preço.

Quando a primeira tentativa volta vazia, outro número no mesmo lugar raramente resolve — outro país normalmente resolve. Uma recusa decidida no nível do país sobrevive à troca de operadora, e a reserva num número silencioso se desfaz sozinha, então percorrer os 135 países da tabela gasta tempo e nada mais.

Pegue o número por último, não primeiro. O LINE deixa o próprio código expirar em poucos minutos, enquanto o número que você pega é seu por vinte — então um número comprado antes da hora já queimou parte do prazo esperando por você. Leve o formulário do LINE até o campo do telefone e compre a partir dali.

Onde os números LINE estão mais baratos agora

Outros serviços que as pessoas verificam

Todos os serviços

Perguntas sobre esta página

Quanto custa uma ativação do LINE?

A partir de $ 0,10 por ativação, com o valor definido pelo país e pela operadora: LINE atende em 135 países e cada um tem seu preço. O saldo só se mexe depois que o código está em mãos.

Qual é o melhor país para números LINE?

Qualquer um dos 135 que atendem hoje recebe o código, e Indonésia é o mais barato deles agora. A tabela também mostra quantas linhas cada um ainda tem livres — e é essa folga que poupa uma segunda tentativa.

Quanto tempo o código demora para chegar?

Segundos, como regra. O número fica reservado por vinte minutos, e se esse prazo terminar vazio a reserva se desfaz automaticamente e o dinheiro fica onde está.