Número virtual para verificar iFood

Cada número listado aqui entrega o código do iFood e não carrega mais nada junto. Esse serviço é atendido hoje em 136 países, a partir de $ 0,23 por ativação, e Brasil é onde custa menos agora. Os preços e as contagens de linhas livres abaixo são lidos da operadora no momento em que você abre a página.

países disponíveis
136
por código, a partir de
$ 0,23
números disponíveis
11,8M
mais barato agora
Brasil

1 Escolha uma plataforma 1.304 serviços respondendo

iFood 5,8M livres $ 0,23

2 Escolha um país 145 países

Selecione um país

3 Operadora e tarifa

Agora o país.

Onde os números iFood custam menos agora

Países que atendem iFood hoje: 136, cada um com seu preço e o número de linhas livres
País Preço Números
Brasil +55 $ 0,18 9,4M
Argentina +54 $ 0,07 265K
Reino Unido +44 $ 0,07 182K
Zâmbia +260 $ 0,07 1K
Polônia +48 $ 0,08 31K
Países Baixos +31 $ 0,11 77K
Portugal +351 $ 0,11 3K
Itália +39 $ 0,11 395K
França +33 $ 0,11 4K
Estados Unidos +1 $ 0,12 33K
Honduras +504 $ 0,12 403
Marrocos +212 $ 0,14 1K
Quênia +254 $ 0,14 360
México +52 $ 0,14 443K
Israel +972 $ 0,15 435
Guatemala +502 $ 0,16 2K
Peru +51 $ 0,16 1K
Bangladesh +880 $ 0,16 2K
Sri Lanka +94 $ 0,17 440
Egito +20 $ 0,17 499
Moçambique +258 $ 0,17 325
Grécia +30 $ 0,17 4K
Tailândia +66 $ 0,17 2K
Indonésia +62 $ 0,17 21K
Malaui +265 $ 0,18 351
Filipinas +63 $ 0,18 3K
Tanzânia +255 $ 0,18 534
Azerbaijão +994 $ 0,18 325
Burundi +257 $ 0,20 329
Nepal +977 $ 0,20 633
Namíbia +264 $ 0,20 221
Argélia +213 $ 0,20 1K
Albânia +355 $ 0,20 335
Togo +228 $ 0,20 538
Barbados +1246 $ 0,20 290
Santa Lúcia +1758 $ 0,20 271
Nigéria +234 $ 0,20 557
Vietnã +84 $ 0,21 804
Botsuana +267 $ 0,21 297
Bolívia +591 $ 0,21 2K
Mongólia +976 $ 0,21 332
Paraguai +595 $ 0,21 2K
Jordânia +962 $ 0,21 384
Colômbia +57 $ 0,21 575K
Índia +91 $ 0,21 9K
Etiópia +251 $ 0,21 6K
Nicarágua +505 $ 0,21 392
Essuatíni +268 $ 0,21 270
Paquistão +92 $ 0,21 1K
Luxemburgo +352 $ 0,21 324
Armênia +374 $ 0,21 348
Venezuela +58 $ 0,21 914
Burquina Faso +226 $ 0,21 186
Guiana +592 $ 0,21 305
Equador +593 $ 0,21 2K
África do Sul +27 $ 0,21 10K
Guiné +224 $ 0,21 323
Kuwait +965 $ 0,21 306
Serra Leoa +232 $ 0,21 356
Jamaica +1 $ 0,21 385
Panamá +507 $ 0,21 328
Benin +229 $ 0,21 2K
Maurício +230 $ 0,21 297
Gabão +241 $ 0,21 324
República do Congo +243 $ 0,21 475
Maldivas +960 $ 0,21 294
Barein +973 $ 0,21 290
Taiwan +886 $ 0,21 253
Cabo Verde +238 $ 0,21 274
Madagascar +261 $ 0,21 181
Camboja +855 $ 0,21 432
Guiné Equatorial +240 $ 0,22 282
Suriname +597 $ 0,22 295
Haiti +509 $ 0,22 434
Libéria +231 $ 0,22 1K
Bulgária +359 $ 0,22 360
Laos +856 $ 0,22 1K
Montenegro +382 $ 0,22 234
Afeganistão +93 $ 0,22 351
Gana +233 $ 0,22 380
Moldávia +373 $ 0,22 328
Sérvia +381 $ 0,22 306
Senegal +221 $ 0,22 446
Gâmbia +220 $ 0,22 331
Costa Rica +506 $ 0,22 288
Mauritânia +222 $ 0,22 346
El Salvador +503 $ 0,22 189
Macedônia do Norte +389 $ 0,22 253
Camarões +237 $ 0,22 417
Tunísia +216 $ 0,23 2K
Malásia +60 $ 0,24 1K
Lesoto +266 $ 0,25 311
Uganda +256 $ 0,25 582
Espanha +34 $ 0,26 838
Tchéquia +420 $ 0,31 619
Eslováquia +421 $ 0,32 1K
Hungria +36 $ 0,33 2K
Reunião +262 $ 0,33 273
Lituânia +370 $ 0,33 2K
Porto Rico +1 $ 0,33 292
Uzbequistão +998 $ 0,33 34
Antígua e Barbuda +1268 $ 0,33 181
Guiné-Bissau +245 $ 0,33 270
Angola +244 $ 0,33 324
Timor-Leste +670 $ 0,33 275
Uruguai +598 $ 0,33 606
Eslovênia +386 $ 0,33 16K
República Dominicana +1 $ 0,33 1K
Turcomenistão +993 $ 0,33 2
Bósnia e Herzegovina +387 $ 0,33 290
Papua-Nova Guiné +675 $ 0,33 254
Butão +975 $ 0,33 292
Croácia +385 $ 0,33 2
Trinidad e Tobago +1 $ 0,33 314
Costa do Marfim +225 $ 0,33 2K
Arábia Saudita +966 $ 0,33 153
Omã +968 $ 0,33 4
França +594 $ 0,33 288
Noruega +47 $ 0,33 324
São Vicente e Granadinas +1784 $ 0,33 4
Tadjiquistão +992 $ 0,33 6
Chade +235 $ 0,33 331
Finlândia +358 $ 0,33 728
Áustria +43 $ 0,33 105K
São Cristóvão e Névis +1869 $ 0,33 273
Ruanda +250 $ 0,33 1K
Estônia +372 $ 0,33 26
Hong Kong +852 $ 0,33 12K
Macau +853 $ 0,33 270
Nova Caledônia +687 $ 0,33 270
Aruba +297 $ 0,33 288
Romênia +40 $ 0,33 15
Chipre +357 $ 0,35 360
Suécia +46 $ 0,35 2K
Alemanha +49 $ 0,39 3K
Austrália +61 $ 0,41 56K

O que saber antes de comprar números iFood

11,8M números podem receber um código do iFood neste momento, espalhados por 136 países, e o mais barato deles começa em $ 0,23 num número do Brasil. Onde cada país cai nessa faixa não é aleatório — segue o que as operadoras locais cobram e com que confiabilidade entregam a mensagem, e é por isso que a tabela acima imprime os dois lado a lado em vez de ordenar só por preço.

Um código do iFood e um número que você mantém são duas compras diferentes, não dois preços da mesma coisa. Uma ativação de uso único termina quando a mensagem chega e o número volta ao conjunto — perfeitamente suficiente até o serviço perguntar de novo a partir de um aparelho desconhecido. Quando isso é plausível, o catálogo de prazos é a resposta; quando não é, pagar por ativação a partir de $ 0,23 é mais barato por uma margem que nada fecha.

Pegue o número por último, não primeiro. O iFood deixa o próprio código expirar em poucos minutos, enquanto o número que você pega é seu por vinte — então um número comprado antes da hora já queimou parte do prazo esperando por você. Leve o formulário do iFood até o campo do telefone e compre a partir dali.

Onde os números iFood estão mais baratos agora

Outros serviços que as pessoas verificam

Todos os serviços

Perguntas sobre esta página

Quanto custa uma ativação do iFood?

A partir de $ 0,23 por ativação, com o valor definido pelo país e pela operadora: iFood atende em 136 países e cada um tem seu preço. O saldo só se mexe depois que o código está em mãos.

Qual é o melhor país para números iFood?

Qualquer um dos 136 que atendem hoje recebe o código, e Brasil é o mais barato deles agora. A tabela também mostra quantas linhas cada um ainda tem livres — e é essa folga que poupa uma segunda tentativa.

Quanto tempo o código demora para chegar?

Segundos, como regra. O número fica reservado por vinte minutos, e se esse prazo terminar vazio a reserva se desfaz automaticamente e o dinheiro fica onde está.